1棟マンション 物件名C
- 価格
- ¥20,500,000
- 利回り
- 4.98%
- 所在地
- 沿線交通
-
沿線交通A
- 建物構造
- 鉄骨造
- 築年月
- 2021年01月
- 総戸数
- 30 戸
- 階数
- 5/8
- 建物面積
- 90.5m²
- 土地面積
- 100.8m²
物件名Cの周辺地図
物件名Cの詳細情報
物件説明C
物件名 | 物件名C | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | |||||
沿線交通 |
沿線交通A
|
||||
販売価格 | ¥20,500,000 | 利回り | 4.98% | 想定年間収入 | ¥1,020,000 |
管理費(月額) | ¥7,300 | 修繕積立金(月額) | ¥2,100 | 管理方式 | 常駐 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 5/8 | 築年月 | 2021年01月 |
建物面積 | 90.5m² | 間取り | 総戸数 | 30 | |
専有面積 | 60.8m² | バルコニー面積 | 5.4m² | 方角 | |
駐車場 | 無し | 土地面積 | 100.8m² | 土地権利 | 有り |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 線引き都市計画区域 - 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 必要 | 接道状況 | 現況 | 空室 | |
引渡し | 次回更新予定日 | 1970-01-01 | 更新日 | 1970-01-01 | |
建築確認番号 | 管理番号 | 管理番号A | |||
注意事項 | 取引態様 |
不動産会社情報
1Signin株式会社AAA
- 物件担当
- 谷野A
- 営業時間
- 営業時間A
- 定休日
- 定休日A
- 所在地
- 所在地A
- 宅建免許番号
- 宅建免許番号A
おすすめ物件
お問い合わせ
1Signin株式会社AAAがお取り扱いしております